真空减速机
GP真空减速机可配合本公司所列步进电机和伺服电机使用,标准化设计制造40、60、80三种规格,可定制其他规格,工作温度-196℃至+200℃,使用真空度10-7Pa,平均使用寿命连续运转5000小时。
内容描述
————————
| PG45 | PG60 | PG90 | |||||||
| 段数 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 |
| 额定输入转速(r/min) | 3000 | 2500 | 2500 | ||||||
| 最大输入转速(r/min) | 4500 | 3500 | 3500 | ||||||
| 背隙(arcmin) | ≤20 | ≤24 | ≤28 | ≤14 | ≤16 | ≤18 | ≤8 | ≤10 | ≤12 |
| 最大径向力(N) | 185 | 265 | 400 | ||||||
| 最大轴向力(N) | 150 | 220 | 420 | ||||||
| 减速比 | 2004-5-8 | 16/20/25 | 80/100/120 | 3/4/5/7/11 | 16/20/25/28 | 64/80/100/125 | 3/4/5/7/10 | 12/15/16/20/25 | 60/80/100/125 |
| 满载效率(100%) | 32/40/645 | 160/220 | 35/40/50/70 | 140/175/200 | 28/35/40/50/70 | 140/160/175/200 | |||
| 平均寿命 | ≥ 95 | ≥92 | ≥90 | ≥95 | ≥92 | ≥90 | ≥95 | ≥92 | ≥90 |
| 42减速机速比(i) | 4 | 5 | 8 | 16 | 20 | 25 | 64(双极) | 64(双极) | ... |
| 最定输出力矩(Nm) | 9 | 9 | 7 | 12 | 12 | 10.5 | 8 | 15.5 | ... |
| 最大输出力矩(Nm) | 18 | 18 | 14 | 24 | 24 | 21 | 16 | 31 | ... |
| 60减速机速比(i) | 3(次选) | 4 | 5 | 7 | 10 | 12(次选) | 16 | 20 | ... |
| 额定输出力矩(Nm) | 33 | 54 | 59 | 39 | 17 | 60 | 60 | 60 | ... |
| 最大输出力矩(Nm) | 16.5 | 27 | 29.5 | 19.5 | 8.5 | 30 | 30 | 30 | ... |
| 90减速机速比(i) | 3(次选) | 4 | 5 | 7 | 10 | 12(次选) | 16 | 20 | ... |
| 额定输出力矩(Nm) | 60 | 86 | 94.5 | 64 | 39.5 | 96 | 96 | 96 | ... |
| 最大输出力矩(Nm) | 120 | 172 | 189 | 128 | 79 | 192 | 192 | 192 | ... |
网友评论
————————
管理员刚刚
暂无任何留言!